Emoji Categories
- Smileys & Emotion
- People & Body
- Component
- Animals & Nature
- Food & Drink
- Travel & Places
- Activities
- Objects
- Symbols
- Flags
Smileys & Emotion
Face, Smiling
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| GRINNING FACE | ๐ | U+1F600 |
| SMILING FACE WITH OPEN MOUTH | ๐ | U+1F603 |
| SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES | ๐ | U+1F604 |
| GRINNING FACE WITH SMILING EYES | ๐ | U+1F601 |
| SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES | ๐ | U+1F606 |
| SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT | ๐ | U+1F605 |
| ROLLING ON THE FLOOR LAUGHING | ๐คฃ | U+1F923 |
| FACE WITH TEARS OF JOY | ๐ | U+1F602 |
| SLIGHTLY SMILING FACE | ๐ | U+1F642 |
| UPSIDE-DOWN FACE | ๐ | U+1F643 |
| MELTING FACE | ๐ซ | U+1FAE0 |
| WINKING FACE | ๐ | U+1F609 |
| SMILING FACE WITH SMILING EYES | ๐ | U+1F60A |
| SMILING FACE WITH HALO | ๐ | U+1F607 |
Face, Affection
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| SMILING FACE WITH SMILING EYES AND THREE HEARTS | ๐ฅฐ | U+1F970 |
| SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES | ๐ | U+1F60D |
| GRINNING FACE WITH STAR EYES | ๐คฉ | U+1F929 |
| FACE THROWING A KISS | ๐ | U+1F618 |
| KISSING FACE | ๐ | U+1F617 |
| WHITE SMILING FACE | โบ๏ธ | U+263A U+FE0F |
| KISSING FACE WITH CLOSED EYES | ๐ | U+1F61A |
| KISSING FACE WITH SMILING EYES | ๐ | U+1F619 |
| SMILING FACE WITH TEAR | ๐ฅฒ | U+1F972 |
Face, Tongue
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD | ๐ | U+1F60B |
| FACE WITH STUCK-OUT TONGUE | ๐ | U+1F61B |
| FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE | ๐ | U+1F61C |
| GRINNING FACE WITH ONE LARGE AND ONE SMALL EYE | ๐คช | U+1F92A |
| FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES | ๐ | U+1F61D |
| MONEY-MOUTH FACE | ๐ค | U+1F911 |
Face, Hand
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| HUGGING FACE | ๐ค | U+1F917 |
| SMILING FACE WITH SMILING EYES AND HAND COVERING MOUTH | ๐คญ | U+1F92D |
| FACE WITH OPEN EYES AND HAND OVER MOUTH | ๐ซข | U+1FAE2 |
| FACE WITH PEEKING EYE | ๐ซฃ | U+1FAE3 |
| FACE WITH FINGER COVERING CLOSED LIPS | ๐คซ | U+1F92B |
| THINKING FACE | ๐ค | U+1F914 |
| SALUTING FACE | ๐ซก | U+1FAE1 |
Face, Neutral-skeptical
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| ZIPPER-MOUTH FACE | ๐ค | U+1F910 |
| FACE WITH ONE EYEBROW RAISED | ๐คจ | U+1F928 |
| NEUTRAL FACE | ๐ | U+1F610 |
| EXPRESSIONLESS FACE | ๐ | U+1F611 |
| FACE WITHOUT MOUTH | ๐ถ | U+1F636 |
| DOTTED LINE FACE | ๐ซฅ | U+1FAE5 |
| FACE IN CLOUDS | ๐ถโ๐ซ๏ธ | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F |
| SMIRKING FACE | ๐ | U+1F60F |
| UNAMUSED FACE | ๐ | U+1F612 |
| FACE WITH ROLLING EYES | ๐ | U+1F644 |
| GRIMACING FACE | ๐ฌ | U+1F62C |
| FACE EXHALING | ๐ฎโ๐จ | U+1F62E U+200D U+1F4A8 |
| LYING FACE | ๐คฅ | U+1F925 |
| SHAKING FACE | ๐ซจ | U+1FAE8 |
| HEAD SHAKING HORIZONTALLY | ๐โโ๏ธ | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F |
| HEAD SHAKING VERTICALLY | ๐โโ๏ธ | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F |
Face, Sleepy
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| RELIEVED FACE | ๐ | U+1F60C |
| PENSIVE FACE | ๐ | U+1F614 |
| SLEEPY FACE | ๐ช | U+1F62A |
| DROOLING FACE | ๐คค | U+1F924 |
| SLEEPING FACE | ๐ด | U+1F634 |
| FACE WITH BAGS UNDER EYES | ๐ซฉ | U+1FAE9 |
Face, Unwell
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| FACE WITH MEDICAL MASK | ๐ท | U+1F637 |
| FACE WITH THERMOMETER | ๐ค | U+1F912 |
| FACE WITH HEAD-BANDAGE | ๐ค | U+1F915 |
| NAUSEATED FACE | ๐คข | U+1F922 |
| FACE WITH OPEN MOUTH VOMITING | ๐คฎ | U+1F92E |
| SNEEZING FACE | ๐คง | U+1F927 |
| OVERHEATED FACE | ๐ฅต | U+1F975 |
| FREEZING FACE | ๐ฅถ | U+1F976 |
| FACE WITH UNEVEN EYES AND WAVY MOUTH | ๐ฅด | U+1F974 |
| DIZZY FACE | ๐ต | U+1F635 |
| FACE WITH SPIRAL EYES | ๐ตโ๐ซ | U+1F635 U+200D U+1F4AB |
| SHOCKED FACE WITH EXPLODING HEAD | ๐คฏ | U+1F92F |
Face, Hat
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| FACE WITH COWBOY HAT | ๐ค | U+1F920 |
| FACE WITH PARTY HORN AND PARTY HAT | ๐ฅณ | U+1F973 |
| DISGUISED FACE | ๐ฅธ | U+1F978 |
Face, Glasses
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| SMILING FACE WITH SUNGLASSES | ๐ | U+1F60E |
| NERD FACE | ๐ค | U+1F913 |
| FACE WITH MONOCLE | ๐ง | U+1F9D0 |
Face, Concerned
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| CONFUSED FACE | ๐ | U+1F615 |
| FACE WITH DIAGONAL MOUTH | ๐ซค | U+1FAE4 |
| WORRIED FACE | ๐ | U+1F61F |
| SLIGHTLY FROWNING FACE | ๐ | U+1F641 |
| WHITE FROWNING FACE | โน๏ธ | U+2639 U+FE0F |
| FACE WITH OPEN MOUTH | ๐ฎ | U+1F62E |
| HUSHED FACE | ๐ฏ | U+1F62F |
| ASTONISHED FACE | ๐ฒ | U+1F632 |
| FLUSHED FACE | ๐ณ | U+1F633 |
| DISTORTED FACE | ๐ซช | U+1FAEA |
| FACE WITH PLEADING EYES | ๐ฅบ | U+1F97A |
| FACE HOLDING BACK TEARS | ๐ฅน | U+1F979 |
| FROWNING FACE WITH OPEN MOUTH | ๐ฆ | U+1F626 |
| ANGUISHED FACE | ๐ง | U+1F627 |
| FEARFUL FACE | ๐จ | U+1F628 |
| FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT | ๐ฐ | U+1F630 |
| DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE | ๐ฅ | U+1F625 |
| CRYING FACE | ๐ข | U+1F622 |
| LOUDLY CRYING FACE | ๐ญ | U+1F62D |
| FACE SCREAMING IN FEAR | ๐ฑ | U+1F631 |
| CONFOUNDED FACE | ๐ | U+1F616 |
| PERSEVERING FACE | ๐ฃ | U+1F623 |
| DISAPPOINTED FACE | ๐ | U+1F61E |
| FACE WITH COLD SWEAT | ๐ | U+1F613 |
| WEARY FACE | ๐ฉ | U+1F629 |
| TIRED FACE | ๐ซ | U+1F62B |
| YAWNING FACE | ๐ฅฑ | U+1F971 |
Face, Negative
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| FACE WITH LOOK OF TRIUMPH | ๐ค | U+1F624 |
| POUTING FACE | ๐ก | U+1F621 |
| ANGRY FACE | ๐ | U+1F620 |
| SERIOUS FACE WITH SYMBOLS COVERING MOUTH | ๐คฌ | U+1F92C |
| SMILING FACE WITH HORNS | ๐ | U+1F608 |
| IMP | ๐ฟ | U+1F47F |
| SKULL | ๐ | U+1F480 |
| SKULL AND CROSSBONES | โ ๏ธ | U+2620 U+FE0F |
Face, Costume
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| PILE OF POO | ๐ฉ | U+1F4A9 |
| CLOWN FACE | ๐คก | U+1F921 |
| JAPANESE OGRE | ๐น | U+1F479 |
| JAPANESE GOBLIN | ๐บ | U+1F47A |
| GHOST | ๐ป | U+1F47B |
| EXTRATERRESTRIAL ALIEN | ๐ฝ | U+1F47D |
| ALIEN MONSTER | ๐พ | U+1F47E |
| ROBOT FACE | ๐ค | U+1F916 |
Cat, Face
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| SMILING CAT FACE WITH OPEN MOUTH | ๐บ | U+1F63A |
| GRINNING CAT FACE WITH SMILING EYES | ๐ธ | U+1F638 |
| CAT FACE WITH TEARS OF JOY | ๐น | U+1F639 |
| SMILING CAT FACE WITH HEART-SHAPED EYES | ๐ป | U+1F63B |
| CAT FACE WITH WRY SMILE | ๐ผ | U+1F63C |
| KISSING CAT FACE WITH CLOSED EYES | ๐ฝ | U+1F63D |
| WEARY CAT FACE | ๐ | U+1F640 |
| CRYING CAT FACE | ๐ฟ | U+1F63F |
| POUTING CAT FACE | ๐พ | U+1F63E |
Monkey, Face
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| SEE-NO-EVIL MONKEY | ๐ | U+1F648 |
| HEAR-NO-EVIL MONKEY | ๐ | U+1F649 |
| SPEAK-NO-EVIL MONKEY | ๐ | U+1F64A |
Heart
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| LOVE LETTER | ๐ | U+1F48C |
| HEART WITH ARROW | ๐ | U+1F498 |
| HEART WITH RIBBON | ๐ | U+1F49D |
| SPARKLING HEART | ๐ | U+1F496 |
| GROWING HEART | ๐ | U+1F497 |
| BEATING HEART | ๐ | U+1F493 |
| REVOLVING HEARTS | ๐ | U+1F49E |
| TWO HEARTS | ๐ | U+1F495 |
| HEART DECORATION | ๐ | U+1F49F |
| HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT | โฃ๏ธ | U+2763 U+FE0F |
| BROKEN HEART | ๐ | U+1F494 |
| HEART ON FIRE | โค๏ธโ๐ฅ | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 |
| MENDING HEART | โค๏ธโ๐ฉน | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 |
| HEAVY BLACK HEART | โค๏ธ | U+2764 U+FE0F |
| PINK HEART | ๐ฉท | U+1FA77 |
| ORANGE HEART | ๐งก | U+1F9E1 |
| YELLOW HEART | ๐ | U+1F49B |
| GREEN HEART | ๐ | U+1F49A |
| BLUE HEART | ๐ | U+1F499 |
| LIGHT BLUE HEART | ๐ฉต | U+1FA75 |
| PURPLE HEART | ๐ | U+1F49C |
| BROWN HEART | ๐ค | U+1F90E |
| BLACK HEART | ๐ค | U+1F5A4 |
| GREY HEART | ๐ฉถ | U+1FA76 |
| WHITE HEART | ๐ค | U+1F90D |
Emotion
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| KISS MARK | ๐ | U+1F48B |
| HUNDRED POINTS SYMBOL | ๐ฏ | U+1F4AF |
| ANGER SYMBOL | ๐ข | U+1F4A2 |
| FIGHT CLOUD | ๐ซฏ | U+1FAEF |
| COLLISION SYMBOL | ๐ฅ | U+1F4A5 |
| DIZZY SYMBOL | ๐ซ | U+1F4AB |
| SPLASHING SWEAT SYMBOL | ๐ฆ | U+1F4A6 |
| DASH SYMBOL | ๐จ | U+1F4A8 |
| HOLE | ๐ณ๏ธ | U+1F573 U+FE0F |
| SPEECH BALLOON | ๐ฌ | U+1F4AC |
| EYE IN SPEECH BUBBLE | ๐๏ธโ๐จ๏ธ | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F |
| LEFT SPEECH BUBBLE | ๐จ๏ธ | U+1F5E8 U+FE0F |
| RIGHT ANGER BUBBLE | ๐ฏ๏ธ | U+1F5EF U+FE0F |
| THOUGHT BALLOON | ๐ญ | U+1F4AD |
| SLEEPING SYMBOL | ๐ค | U+1F4A4 |
People & Body
Hand, Fingers-open
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| WAVING HAND SIGN | ๐ | U+1F44B |
| WAVING HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F44B U+1F3FB |
| WAVING HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F44B U+1F3FC |
| WAVING HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F44B U+1F3FD |
| WAVING HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F44B U+1F3FE |
| WAVING HAND: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F44B U+1F3FF |
| RAISED BACK OF HAND | ๐ค | U+1F91A |
| RAISED BACK OF HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F91A U+1F3FB |
| RAISED BACK OF HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F91A U+1F3FC |
| RAISED BACK OF HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F91A U+1F3FD |
| RAISED BACK OF HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F91A U+1F3FE |
| RAISED BACK OF HAND: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F91A U+1F3FF |
| RAISED HAND WITH FINGERS SPLAYED | ๐๏ธ | U+1F590 U+FE0F |
| HAND WITH FINGERS SPLAYED: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F590 U+1F3FB |
| HAND WITH FINGERS SPLAYED: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F590 U+1F3FC |
| HAND WITH FINGERS SPLAYED: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F590 U+1F3FD |
| HAND WITH FINGERS SPLAYED: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F590 U+1F3FE |
| HAND WITH FINGERS SPLAYED: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F590 U+1F3FF |
| RAISED HAND | โ | U+270B |
| RAISED HAND: LIGHT SKIN TONE | โ๐ป | U+270B U+1F3FB |
| RAISED HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | โ๐ผ | U+270B U+1F3FC |
| RAISED HAND: MEDIUM SKIN TONE | โ๐ฝ | U+270B U+1F3FD |
| RAISED HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | โ๐พ | U+270B U+1F3FE |
| RAISED HAND: DARK SKIN TONE | โ๐ฟ | U+270B U+1F3FF |
| RAISED HAND WITH PART BETWEEN MIDDLE AND RING FINGERS | ๐ | U+1F596 |
| VULCAN SALUTE: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F596 U+1F3FB |
| VULCAN SALUTE: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F596 U+1F3FC |
| VULCAN SALUTE: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F596 U+1F3FD |
| VULCAN SALUTE: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F596 U+1F3FE |
| VULCAN SALUTE: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F596 U+1F3FF |
| RIGHTWARDS HAND | ๐ซฑ | U+1FAF1 |
| RIGHTWARDS HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ซฑ๐ป | U+1FAF1 U+1F3FB |
| RIGHTWARDS HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซฑ๐ผ | U+1FAF1 U+1F3FC |
| RIGHTWARDS HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซฑ๐ฝ | U+1FAF1 U+1F3FD |
| RIGHTWARDS HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซฑ๐พ | U+1FAF1 U+1F3FE |
| RIGHTWARDS HAND: DARK SKIN TONE | ๐ซฑ๐ฟ | U+1FAF1 U+1F3FF |
| LEFTWARDS HAND | ๐ซฒ | U+1FAF2 |
| LEFTWARDS HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ซฒ๐ป | U+1FAF2 U+1F3FB |
| LEFTWARDS HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซฒ๐ผ | U+1FAF2 U+1F3FC |
| LEFTWARDS HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซฒ๐ฝ | U+1FAF2 U+1F3FD |
| LEFTWARDS HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซฒ๐พ | U+1FAF2 U+1F3FE |
| LEFTWARDS HAND: DARK SKIN TONE | ๐ซฒ๐ฟ | U+1FAF2 U+1F3FF |
| PALM DOWN HAND | ๐ซณ | U+1FAF3 |
| PALM DOWN HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ซณ๐ป | U+1FAF3 U+1F3FB |
| PALM DOWN HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซณ๐ผ | U+1FAF3 U+1F3FC |
| PALM DOWN HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซณ๐ฝ | U+1FAF3 U+1F3FD |
| PALM DOWN HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซณ๐พ | U+1FAF3 U+1F3FE |
| PALM DOWN HAND: DARK SKIN TONE | ๐ซณ๐ฟ | U+1FAF3 U+1F3FF |
| PALM UP HAND | ๐ซด | U+1FAF4 |
| PALM UP HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ซด๐ป | U+1FAF4 U+1F3FB |
| PALM UP HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซด๐ผ | U+1FAF4 U+1F3FC |
| PALM UP HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซด๐ฝ | U+1FAF4 U+1F3FD |
| PALM UP HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซด๐พ | U+1FAF4 U+1F3FE |
| PALM UP HAND: DARK SKIN TONE | ๐ซด๐ฟ | U+1FAF4 U+1F3FF |
| LEFTWARDS PUSHING HAND | ๐ซท | U+1FAF7 |
| LEFTWARDS PUSHING HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ซท๐ป | U+1FAF7 U+1F3FB |
| LEFTWARDS PUSHING HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซท๐ผ | U+1FAF7 U+1F3FC |
| LEFTWARDS PUSHING HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซท๐ฝ | U+1FAF7 U+1F3FD |
| LEFTWARDS PUSHING HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซท๐พ | U+1FAF7 U+1F3FE |
| LEFTWARDS PUSHING HAND: DARK SKIN TONE | ๐ซท๐ฟ | U+1FAF7 U+1F3FF |
| RIGHTWARDS PUSHING HAND | ๐ซธ | U+1FAF8 |
| RIGHTWARDS PUSHING HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ซธ๐ป | U+1FAF8 U+1F3FB |
| RIGHTWARDS PUSHING HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซธ๐ผ | U+1FAF8 U+1F3FC |
| RIGHTWARDS PUSHING HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซธ๐ฝ | U+1FAF8 U+1F3FD |
| RIGHTWARDS PUSHING HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซธ๐พ | U+1FAF8 U+1F3FE |
| RIGHTWARDS PUSHING HAND: DARK SKIN TONE | ๐ซธ๐ฟ | U+1FAF8 U+1F3FF |
Hand, Fingers-partial
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| OK HAND SIGN | ๐ | U+1F44C |
| OK HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F44C U+1F3FB |
| OK HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F44C U+1F3FC |
| OK HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F44C U+1F3FD |
| OK HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F44C U+1F3FE |
| OK HAND: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F44C U+1F3FF |
| PINCHED FINGERS | ๐ค | U+1F90C |
| PINCHED FINGERS: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F90C U+1F3FB |
| PINCHED FINGERS: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F90C U+1F3FC |
| PINCHED FINGERS: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F90C U+1F3FD |
| PINCHED FINGERS: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F90C U+1F3FE |
| PINCHED FINGERS: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F90C U+1F3FF |
| PINCHING HAND | ๐ค | U+1F90F |
| PINCHING HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F90F U+1F3FB |
| PINCHING HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F90F U+1F3FC |
| PINCHING HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F90F U+1F3FD |
| PINCHING HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F90F U+1F3FE |
| PINCHING HAND: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F90F U+1F3FF |
| VICTORY HAND | โ๏ธ | U+270C U+FE0F |
| VICTORY HAND: LIGHT SKIN TONE | โ๐ป | U+270C U+1F3FB |
| VICTORY HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | โ๐ผ | U+270C U+1F3FC |
| VICTORY HAND: MEDIUM SKIN TONE | โ๐ฝ | U+270C U+1F3FD |
| VICTORY HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | โ๐พ | U+270C U+1F3FE |
| VICTORY HAND: DARK SKIN TONE | โ๐ฟ | U+270C U+1F3FF |
| HAND WITH INDEX AND MIDDLE FINGERS CROSSED | ๐ค | U+1F91E |
| CROSSED FINGERS: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F91E U+1F3FB |
| CROSSED FINGERS: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F91E U+1F3FC |
| CROSSED FINGERS: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F91E U+1F3FD |
| CROSSED FINGERS: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F91E U+1F3FE |
| CROSSED FINGERS: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F91E U+1F3FF |
| HAND WITH INDEX FINGER AND THUMB CROSSED | ๐ซฐ | U+1FAF0 |
| HAND WITH INDEX FINGER AND THUMB CROSSED: LIGHT SKIN TONE | ๐ซฐ๐ป | U+1FAF0 U+1F3FB |
| HAND WITH INDEX FINGER AND THUMB CROSSED: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ซฐ๐ผ | U+1FAF0 U+1F3FC |
| HAND WITH INDEX FINGER AND THUMB CROSSED: MEDIUM SKIN TONE | ๐ซฐ๐ฝ | U+1FAF0 U+1F3FD |
| HAND WITH INDEX FINGER AND THUMB CROSSED: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ซฐ๐พ | U+1FAF0 U+1F3FE |
| HAND WITH INDEX FINGER AND THUMB CROSSED: DARK SKIN TONE | ๐ซฐ๐ฟ | U+1FAF0 U+1F3FF |
| I LOVE YOU HAND SIGN | ๐ค | U+1F91F |
| LOVE-YOU GESTURE: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F91F U+1F3FB |
| LOVE-YOU GESTURE: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F91F U+1F3FC |
| LOVE-YOU GESTURE: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F91F U+1F3FD |
| LOVE-YOU GESTURE: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F91F U+1F3FE |
| LOVE-YOU GESTURE: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F91F U+1F3FF |
| SIGN OF THE HORNS | ๐ค | U+1F918 |
| SIGN OF THE HORNS: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F918 U+1F3FB |
| SIGN OF THE HORNS: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F918 U+1F3FC |
| SIGN OF THE HORNS: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F918 U+1F3FD |
| SIGN OF THE HORNS: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F918 U+1F3FE |
| SIGN OF THE HORNS: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F918 U+1F3FF |
| CALL ME HAND | ๐ค | U+1F919 |
| CALL ME HAND: LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ป | U+1F919 U+1F3FB |
| CALL ME HAND: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐ค๐ผ | U+1F919 U+1F3FC |
| CALL ME HAND: MEDIUM SKIN TONE | ๐ค๐ฝ | U+1F919 U+1F3FD |
| CALL ME HAND: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐ค๐พ | U+1F919 U+1F3FE |
| CALL ME HAND: DARK SKIN TONE | ๐ค๐ฟ | U+1F919 U+1F3FF |
Hand, Single-finger
| Name | Emoji | Codepoint/s |
|---|---|---|
| WHITE LEFT POINTING BACKHAND INDEX | ๐ | U+1F448 |
| BACKHAND INDEX POINTING LEFT: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F448 U+1F3FB |
| BACKHAND INDEX POINTING LEFT: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F448 U+1F3FC |
| BACKHAND INDEX POINTING LEFT: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F448 U+1F3FD |
| BACKHAND INDEX POINTING LEFT: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F448 U+1F3FE |
| BACKHAND INDEX POINTING LEFT: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F448 U+1F3FF |
| WHITE RIGHT POINTING BACKHAND INDEX | ๐ | U+1F449 |
| BACKHAND INDEX POINTING RIGHT: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F449 U+1F3FB |
| BACKHAND INDEX POINTING RIGHT: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F449 U+1F3FC |
| BACKHAND INDEX POINTING RIGHT: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F449 U+1F3FD |
| BACKHAND INDEX POINTING RIGHT: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F449 U+1F3FE |
| BACKHAND INDEX POINTING RIGHT: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F449 U+1F3FF |
| WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX | ๐ | U+1F446 |
| BACKHAND INDEX POINTING UP: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F446 U+1F3FB |
| BACKHAND INDEX POINTING UP: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F446 U+1F3FC |
| BACKHAND INDEX POINTING UP: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F446 U+1F3FD |
| BACKHAND INDEX POINTING UP: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F446 U+1F3FE |
| BACKHAND INDEX POINTING UP: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F446 U+1F3FF |
| REVERSED HAND WITH MIDDLE FINGER EXTENDED | ๐ | U+1F595 |
| MIDDLE FINGER: LIGHT SKIN TONE | ๐๐ป | U+1F595 U+1F3FB |
| MIDDLE FINGER: MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | ๐๐ผ | U+1F595 U+1F3FC |
| MIDDLE FINGER: MEDIUM SKIN TONE | ๐๐ฝ | U+1F595 U+1F3FD |
| MIDDLE FINGER: MEDIUM-DARK SKIN TONE | ๐๐พ | U+1F595 U+1F3FE |
| MIDDLE FINGER: DARK SKIN TONE | ๐๐ฟ | U+1F595 U+1F3FF |
| WHITE DOWN POINTING BACKHAND INDEX | ๐ | U+1F447 |
